Undervisnings Erfaring
| Type | Tidspunkt | Erfarings niveau |
| Fag: | ||
|---|---|---|
| Matematik | 2002 til nu | 6, 7, 8 & 9 klasse |
| Fysik/Kemi | 2003 til nu | 6, 7, 8 & 9 klasse |
| Biologi | 2004 til nu | 7, 8 & 9 klasse |
| Historie | 2004 | 8 klasse |
| Geografi | 2007 - 2008, 2017- | 7, 8 & 9 klasse |
| Idræt | 2007 | 7 klasse |
| Valgfag IT | 2014 | 6-7 klasse |
| LEGO undervisning | 2021 - | |
| Specialundervisning | 2005 | vikar |
| Klassetrin | ||
| 1 - 6 klasse | 2002 | vikar+praktikant |
| 6 klasse | 2008 til nu | fast lærer |
| 7 klasse | 2006 til nu | fast lærer |
| 8 klasse | 2006 til nu | fast lærer |
| 9 klasse | 2006 til nu | fast lærer |
| Skriftligeksamen | ||
| Biologi, Geografi, Fysik | 2007 til nu | |
| Matematik | 2007 til nu | |
| Mundtligeksamen | ||
| Fysik/Kemi | 2007 til nu | |
| Censor Fysik | 2007 | |
| Tværfaglig eksamen | 2017 til nu | |
| Matematik | 2014 til nu | |
| Censor Matematik | 2014 | |
| Lejertur | ||
| 7 klasse | 2007 til 2013 | 4 |
| 9 klasse | 2010 til 2015 | 4 |
| Skolestruktur | ||
| Fagformand | 2006 til nu | Matematik, Biologi, Fysik, Naturfag |
| Pædagogiske formand | 2013-15 | |
| Selvstyrende teams | 2007 | |
| Klasse teams | 2006 til nu | |
