|
| Type | Tidspunkt | Erfarings niveau |
| Fag: |
| Matematik | 2002 | 7, 8 & 9 klasse |
| Fysik/Kemi | 2003 | 7, 8 & 9 klasse |
| Biologi | 2004 | 7, 8 & 9 klasse |
| Historie | 2004 | 8 klasse |
| Geografi | 2007 | 7 & 8 klasse |
| Idræt | 2007 | 7 klasse |
| Specialundervisning | 2005 | vikar |
| Klassetrin |
| 1 - 6 klasse | 2002 | vikar+praktikant |
| 7 klasse | 2006 | fast lærer |
| 8 klasse | 2006 | fast lærer |
| 9 klasse | 2006 | fast lærer |
| Eksamen |
| Fysik/Kemi | 2007 | 3 klasser |
| Biologi | 2007 | 2 klasser |
| Matematik | 2007 | 2 klasser |
| Censor | 2007 | 2 gang |
| Lejertur |
| 7 klasse | 2007 | nordsjælland |
| Skolestruktur |
| Selvstyrende teams | 2007 | |
| Klasse teams | 2006 | |
|